Silniční vzdálenosti z Prahy
Vzdálenosti měst v České republice z Prahy
| Název města | Vzdálenost z Prahy v km |
|---|---|
| Brno | 209 |
| České Budějovice | 153 |
| Český Krumlov | 176 |
| Hradec Králové | 112 |
| Karlovy Vary | 129 |
| Kutná Hora | 74 |
| Liberec | 107 |
| Olomouc | 288 |
| Ostrava | 385 |
| Plzeň | 93 |
Vzdálenosti Evropských měst z Prahy
| Název města | Vzdálenost z Prahy v km |
|---|---|
| Amsterodam | 885 |
| Berlín | 340 |
| Bern | 835 |
| Brusel | 930 |
| Bratislava | 330 |
| Budapešť | 530 |
| Curych | 720 |
| Kodaň | 730 |
| Londýn | 1270 |
| Madrid | 2420 |
| Mnichov | 385 |
| Moskva | 1930 |
| Norimberk | 315 |
| Paříž | 1070 |
| Řím | 1320 |
| Varšava | 650 |
| Vídeň | 295 |



Nejnovější komentáře