<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prague City Line</title>
	<atom:link href="https://www.praguecityline.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.praguecityline.cz</link>
	<description>PRAGUE CITY LINE - Poznej Prahu sám</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 15:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Parkoviště P+R Rajská Zahrada</title>
		<link>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkovani-v-praze/parkoviste-pr-rajska-zahrada</link>
		<comments>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkovani-v-praze/parkoviste-pr-rajska-zahrada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 01:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parkování v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praguecityline.cz/?p=26849</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizováno 28.2.2022 Adresa: Cíglerova 100 00 Praha 14 &#8211; Černý Most GPS: 50.1069072N, 14.5622267E Kapacita míst:  88 Aktuální volná místa na P+R parkovištích v Praze najdete v tomto odkazu: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava/parkoviste/x Hlídané: ano Kryté: ne Cena: 50,- Kč /den Pokuta při porušení řádu ( zanechání vozu mimo provozní dobu ): 100,- Kč Možnost rezervace parkovacího místa dopředu: ne Možnosti platby: Automaty v místě parkování: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkovani-v-praze/parkoviste-pr-rajska-zahrada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkoviště P+R Nové Butovice</title>
		<link>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkovani-v-praze/parkoviste-pr-nove-butovice</link>
		<comments>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkovani-v-praze/parkoviste-pr-nove-butovice#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 19:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parkování v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praguecityline.cz/?p=26846</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizováno 23.2.2022 Adresa: Ovčí hájek 100 00 Praha 13 &#8211; Stodůlky GPS: 50.0504697N, 14.3504892E Kapacita míst:  57 Aktuální volná místa na P+R parkovištích v Praze najdete v tomto odkazu: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava/parkoviste/x Hlídané: ne Kryté: ne Cena: zdarma Pokuta při porušení řádu ( zanechání vozu mimo provozní dobu ): možnost pokuty Možnost rezervace parkovacího místa dopředu: ne Možnosti platby: zdarma Provozní doba: nepřetržitě max. 12 hodin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkovani-v-praze/parkoviste-pr-nove-butovice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkoviště P+R Zličín I</title>
		<link>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkoviste-pr-zlicin-i</link>
		<comments>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkoviste-pr-zlicin-i#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 15:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praguecityline.cz/?p=26844</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizováno 23.2.2022 Adresa: Řevnická 150 00 Praha 17 GPS: 50.0546136N, 14.2897692E Kapacita míst:  83 Aktuální volná místa na P+R parkovištích v Praze najdete v tomto odkazu: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava/parkoviste/x Hlídané: ano Kryté: ne Cena: 50,- Kč /den Pokuta při porušení řádu ( zanechání vozu mimo provozní dobu ): 100,- Kč Možnost rezervace parkovacího místa dopředu: ne Možnosti platby: Automaty v místě parkování: Přijímají mince v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkoviste-pr-zlicin-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkoviště P+R Depo Hostivař</title>
		<link>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkovani-v-praze/parkoviste-pr-depo-hostivar</link>
		<comments>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkovani-v-praze/parkoviste-pr-depo-hostivar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parkování v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praguecityline.cz/?p=26841</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizováno 23.2.2022 Adresa: Sazečská 100 00 Praha 10 GPS: 50.0764214N, 14.5172478E Kapacita míst:  169 Aktuální volná místa na P+R parkovištích v Praze najdete v tomto odkazu: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava/parkoviste/x Hlídané: ano Kryté: ne Cena: 50,- Kč /den Pokuta při porušení řádu ( zanechání vozu mimo provozní dobu ): 100,- Kč Možnost rezervace parkovacího místa dopředu: ne Možnosti platby: Automaty v místě parkování: Přijímají mince v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkovani-v-praze/parkoviste-pr-depo-hostivar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkoviště P+R Skalka II</title>
		<link>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkovani-v-praze/parkoviste-pr-skalka-ii</link>
		<comments>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkovani-v-praze/parkoviste-pr-skalka-ii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 14:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parkování v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praguecityline.cz/?p=26838</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizováno 23.2.2022 Adresa: Přetlucká 100 00 Praha 10 &#8211; Strašnice GPS: 50.0703167N, 14.5118278E Kapacita míst:  74 Aktuální volná místa na P+R parkovištích v Praze najdete v tomto odkazu: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava/parkoviste/x Hlídané: ne Kryté: ne Cena: zdarma Pokuta při porušení řádu ( zanechání vozu mimo provozní dobu ): možnost pokuty Možnost rezervace parkovacího místa dopředu: ne Možnosti platby: zdarma Provozní doba: neomezená s maximální dobou stání [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkovani-v-praze/parkoviste-pr-skalka-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkoviště P+R Skalka I</title>
		<link>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkoviste-pr-skalka-i</link>
		<comments>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkoviste-pr-skalka-i#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 13:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[Parkování v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praguecityline.cz/?p=26835</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizováno 23.2.2022 Adresa: Na Padesátém / Pod Strání 100 00 Praha 10 &#8211; Strašnice GPS: 50.0695586N, 14.5074897E Kapacita míst:  103 Aktuální volná místa na P+R parkovištích v Praze najdete v tomto odkazu: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava/parkoviste/x Hlídané: ano Kryté: ne Cena: 100,- Kč /den Pokuta při porušení řádu ( zanechání vozu mimo provozní dobu ): 100,- Kč Možnost rezervace parkovacího místa dopředu: ne Možnosti platby: Automaty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/parkoviste-pr-skalka-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkoviště P+R Zličín II</title>
		<link>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/pr-zlicin-ii</link>
		<comments>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/pr-zlicin-ii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 04:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[Parkování v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praguecityline.cz/?p=13757</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizováno 23.2.2022 Adresa: Ringhofferova ul. (blízko z Rozvadovské spojky ) 150 00 Praha 17 GPS: 50.0534492N, 14.2909597E Kapacita míst:  61 Aktuální volná místa na P+R parkovištích v Praze najdete v tomto odkazu: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava/parkoviste/x Hlídané: ano Kryté: ne Cena: 50,- Kč /den Pokuta při porušení řádu ( zanechání vozu mimo provozní dobu ): 100,- Kč Možnost rezervace parkovacího místa dopředu: ne Možnosti platby: Automaty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/pr-zlicin-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkoviště P+R Chodov</title>
		<link>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/pr-chodov</link>
		<comments>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/pr-chodov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 03:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[Parkování v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praguecityline.cz/?p=13755</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizováno 23.2.2022 Adresa: Praha 11 &#8211; Obchodní centrum Westfield Chodov nájezd na dálnici u ulice Brněnská 148 00 Praha 11 GPS: 50.0320981N, 14.4919672E Kapacita míst:  653 Aktuální volná místa na P+R parkovištích v Praze najdete v tomto odkazu: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava/parkoviste/x Hlídané: ano Kryté: ano Cena: 50,- Kč /den Pokuta při porušení řádu ( zanechání vozu mimo provozní dobu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.praguecityline.cz/doprava-v-praze/pr-chodov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>85</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrám Matky Boží před Týnem &#8211; historie a popis</title>
		<link>https://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/chram-matky-bozi-pred-tynem-historie-a-popis</link>
		<comments>https://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/chram-matky-bozi-pred-tynem-historie-a-popis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pražské památky]]></category>
		<category><![CDATA[Husitství]]></category>
		<category><![CDATA[Kostely a kláštery]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praguecityline.cz/?p=5085</guid>
		<description><![CDATA[Nedaleko Staroměstské radnice se do výše tyčí památka, utvářející neodmyslitelné panorama Prahy. Jedná se o Chrám Matky Boží před Týnem, který je častěji nazýván jednoduše Týnský chrám. Tento nepřehlédnutelný gotický chrám, který dříve býval hlavním staroměstským kostelem, je napěchován významnými uměleckými díly od gotiky až po baroko. Přední část kostela s portálem směřujícím do náměstí je obestavěna předsunutou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/chram-matky-bozi-pred-tynem-historie-a-popis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungelt – jedna z nejcennějších pražských památek</title>
		<link>https://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/ungelt-%e2%80%93-jedna-z-nejcennejsich-prazskych-pamatek</link>
		<comments>https://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/ungelt-%e2%80%93-jedna-z-nejcennejsich-prazskych-pamatek#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petrz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pražské památky]]></category>
		<category><![CDATA[Významné domy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praguecityline.cz/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[Ungelt neboli Týnský dvůr je jednou z nejcennějších pražských památek. Po dlouhá staletí byl také nejdůležitějším centrem pražského obchodu. Naleznete jej nedaleko Staroměstského náměstí. A k čemu vlastně v minulosti kupecký dvůr sloužil? Proč do jeho bran mířily tisíce kupců z celého světa? ……………………………………………………………………………………………………………………… Rozcestník: více článků o UNGELTU  ……………………………………………………………………………………………………………………… Ungelt_panoramatická fotografie Podle archeologických nálezů sahá vznik dvora do dvanáctého století. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/ungelt-%e2%80%93-jedna-z-nejcennejsich-prazskych-pamatek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
